企業理念
社訓

五則
- 一、まずそのエキスパートを目指せ
- 一、仕事のポイント・
 タイミングを外すな
- 一、仕事には
 日々改善の余地があると思え
- 一、常に自分の意見を持ちそれを示せ
- 一、議論を尽くせ、
 結論は責任をもって実行せよ
社章
会社概要
| 社名 | 北王コンサルタント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業 | 昭和42年7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1千万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 136名(令和7年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 北洋銀行 帯広信用金庫 北海道銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支店・営業所 | 幕別事業本部・札幌支社 釧路支店・足寄営業所 | 
有資格者
- 
					技術士 22名 - 
											建設部門(道路、都市計画及び地方計画、建設環境、鋼構造及びコンクリート) 7名 
- 
											農業部門(農業土木、農村環境、地域農業開発計画) 9名 
- 
											上下水道部門(上水道及び工業用水道・下水道) 3名 
- 
											水産部門(水産土木) 1名 
- 
											総合技術監理部門(農業部門) 1名 
- 
											総合技術監理部門(建設部門) 1名 
 
- 
											
- 
					技術士補 20名 
- 
					RCCM 27名 - 
											河川・砂防及び海岸・海洋 2名 
- 
											鋼構造及びコンクリート 4名 
- 
											都市計画及び地方計画 2名 
- 
											農業土木 10名 
- 
											上水道及び工業用水道 2名 
- 
											下水道 2名 
- 
											土質及び基礎 2名 
- 
											道路 3名 
 
- 
											
- 
					農業土木技術管理士 19名 
- 
					1級土木施工管理技士 37名 
- 
					2級土木施工管理技士 6名 
- 
					測量士 27名 
- 
					測量士補 8名 
- 
					基準点測量専門技術1級 1名 
- 
					基準点測量専門技術2級 1名 
- 
					応用測量専門技術2級 1名 
- 
					地質調査技士 1名 
- 
					コンクリート診断士 4名 
- 
					コンクリート技士 5名 
- 
					農業水利施設機能総合診断士 2名 
- 
					畑地かんがい技士 3名 
- 
					1級建築士 4名 - 
											意匠分野 3名 
- 
											構造分野 1名 
 
- 
											
- 
					2級建築士 1名 
- 
					インテリアコーディネーター 1名 
- 
					1級建築施工管理技士 2名 
- 
					第3級陸上特殊無線技士 4名 
- 
					土地区画整理士 3名 
- 
					1級造園施工管理技士 5名 
- 
					2級造園施工管理技士 2名 
- 
					2級管工事施工管理技士 2名 
- 
					環境計量士 1名 
- 
					第2種衛生管理者 2名 
- 
					1級ビオトープ施工管理士 1名 
- 
					2級ビオトープ施工管理士 3名 
- 
					土地改良補償業務管理者 2名 
- 
					VEリーダー 8名 
- 
					上級システムアドミニストレータ 1名 
- 
					無人航空機操縦士(二等) 2名 
アクセス
本社(帯広)
| 住所 | 〒080-0037 北海道帯広市西7条北1丁目11番地 | 
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:0155-26-3775 FAX:0155-22-5961 | 
幕別事業本部
| 住所 | 〒089-0602 北海道中川郡幕別町旭町72番地 | 
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:0155-54-2341 FAX:0155-54-2263 | 
札幌支社
| 住所 | 〒060-0010 北海道札幌市中央区北10条西20丁目2番1号 北王ビル | 
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:011-613-3033 FAX:011-613-2722 | 
釧路支店
| 住所 | 〒085-0015 北海道釧路市北大通14丁目1番4号 JRビル3F | 
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:0154-25-5612 FAX:0154-25-5835 | 
足寄営業所
| 住所 | 〒089-3716 北海道足寄郡足寄町南6条7丁目13番地2 | 
|---|---|
| TEL/FAX | TEL:0156-25-5752 FAX:0156-25-5752 | 
会社組織図
 +
+関連会社
| 北王ホールディングス株式会社 | 
 
 | 
|---|---|
| 株式会社北王 | 
 
 | 
| 北王農林株式会社 | 
 
 | 
| 株式会社北王インフラサイエンス | 
 
 | 
指定管理施設
| 帯広市都市農村交流センター(サラダ館) | 
 
 | 
|---|
沿革
| 昭和42年7月 | 創業者 藤原壽美が幕別町旭町に北王設計測量事務所を設立 | 
|---|---|
| 昭和44年3月 | 社名を北王コンサルタント株式会社に変更 | 
| 昭和46年11月 | 現 幕別事業本部所在地に社屋を新築し本社を移転 | 
| 昭和52年1月 | 帯広市西2条に帯広支店開設 | 
| 昭和53年2月 | 札幌市内に札幌出張所開設 | 
| 昭和53年8月 | 現 本社所在地に社屋を新築し帯広支店を移転 | 
| 昭和54年4月 | 足寄町内に足寄営業所開設 | 
| 昭和57年11月 | 本社を幕別町から帯広市の現在地(西7条北1丁目)に移転 | 
| 昭和58年4月 | 札幌出張所を札幌支店に改組 | 
| 昭和61年4月 | 釧路市内に釧路支店開設 | 
| 平成6年8月 | 現 札幌支社所在地に社屋を新築し札幌支店を移転 | 
| 平成9年4月 | 札幌支店を札幌支社、幕別支店を幕別事業本部に改組 | 
| 平成11年7月 | 本社ISO9001を取得 | 
| 平成12年10月 | 藤原孟が代表取締役社長に就任 | 
| 平成16年4月 | 札幌支社がISO14001を取得 | 
| 平成17年10月 | 熊頭勇造が代表取締役社長に就任 | 
| 平成19年7月 | 創立40周年 | 
| 平成29年7月 | 創立50周年 | 
| 令和2年3月 | 健康経営優良法人2020に認定 | 
| 令和2年9月 | 石川健司が代表取締役社長に就任、熊頭勇造社長が代表取締役会長に就任 | 
| 令和3年3月 | 健康経営優良法人2021(中小規模法人部門ブライト500)に認定 | 
| 令和4年3月 | ハタラクエール2022 福利厚生推進法人に認証 | 
| 令和5年2月 | スポーツエールカンパニー2023に認定 | 
| 令和6年4月 | ゼロカーボン・チャレンジャーに登録 | 
| 令和7年2月 | えるぼし(2つ星)に認定 | 
 
											

 
						 
						 
						